A-League
Följ A-League på Football Score 24 — hela A-League-tabellen, ställningen, matcher, resultat och skytteligan, uppdaterad allt eftersom matcherna spelas. Se hur varje klubb presterar den här säsongen, följ titel- och nedflyttningsstriden, kolla kommande A-League-matcher och avsparkstider och granska de senaste resultaten. Öppna valfritt lag för trupp och form, eller följ skytteligaledarna som jagar guldskon. Allt du behöver för att följa A-League på ett ställe.
| # | Klubb | P | W | D | L | GF | GA | GD | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 10 | DWWW |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 | WLWD |
| 3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | WDW |
| 4 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | +0 | 7 | WWDL |
| 5 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 6 | WWLL |
| 6 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 5 | LDWD |
| 7 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | +0 | 5 | LDDW |
| 8 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 | DDLW |
| 9 | | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | DDDL |
| 10 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 | LLDD |
| 11 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 2 | LDLD |
| 12 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 | DLL |
fre 20 nov
fredag 20 november 2026lör 21 nov
lördag 21 november 2026sön 22 nov
söndag 22 november 2026fre 27 nov
fredag 27 november 2026lör 28 nov
lördag 28 november 2026lör 5 dec
lördag 5 december 2026sön 6 dec
söndag 6 december 2026fre 11 dec
fredag 11 december 2026lör 12 dec
lördag 12 december 2026sön 13 dec
söndag 13 december 2026tis 15 dec
tisdag 15 december 2026fre 18 dec
fredag 18 december 2026lör 19 dec
lördag 19 december 2026sön 20 dec
söndag 20 december 2026Mån 21 dec
Måndag 21 december 2026lör 26 dec
lördag 26 december 2026sön 27 dec
söndag 27 december 2026mån 28 dec
måndag 28 december 2026tis 29 dec
tisdag 29 december 2026ons 30 dec
onsdag 30 december 2026tors 31 dec
torsdag 31 december 2026fre 1 jan
fredag 1 januari 2027lör 2 jan
lördag 2 januari 2027sön 3 jan
söndag 3 januari 2027fre 8 jan
fredag 8 januari 2027lör 9 jan
lördag 9 januari 2027sön 8 nov
söndag 8 november 2026lör 7 nov
lördag 7 november 2026fre 6 nov
fredag 6 november 2026sön 1 nov
söndag 1 november 2026lör 31 okt
lördag 31 oktober 2026fre 30 okt
fredag 30 oktober 2026sön 25 okt
söndag 25 oktober 2026lör 24 okt
lördag 24 oktober 2026fre 23 okt
fredag 23 oktober 2026Sön 18 okt
söndag 18 oktober 2026lör 17 okt
lördag 17 oktober 2026fre 16 okt
fredag 16 oktober 2026| # | Spelare | Klubb | Matcher | Assist | Gjorda mål |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Toure Australia | | 4 | 1 | 4 |
| 2 | J. Kucharski Australia | | 4 | 1 | 3 |
| 3 | C. Piper New Zealand | | 4 | 0 | 3 |
| 4 | O. Lavale Australia | | 4 | 0 | 3 |
| 5 | K. Jelacic Australia | | 4 | 0 | 2 |
| 6 | A. Nabbout Australia | | 4 | 0 | 2 |
| 7 | N. Milanovic Australia | | 4 | 0 | 2 |
| 8 | L. Bayliss Australia | | 4 | 0 | 2 |
| 9 | J. Valadon Australia | | 4 | 0 | 2 |
| 10 | M. Ellis New Zealand | | 3 | 0 | 2 |
| 11 | Brody Burkitt | | 3 | 0 | 2 |
| 12 | J. Vidic Australia | | 3 | 0 | 2 |
| 13 | R. Bidois New Zealand | | 1 | 0 | 2 |
| 14 | O. Sunday Nigeria | | 4 | 2 | 1 |
| 15 | C. Nduka Japan | | 4 | 2 | 1 |
| 16 | E. Marcondes Denmark | | 3 | 2 | 1 |
| 17 | M. Toure Australia | | 4 | 1 | 1 |
| 18 | N. Walker | | 3 | 1 | 1 |
| 19 | A. Waraga | | 4 | 0 | 1 |
| 20 | Q. Macnicol Australia | | 4 | 0 | 1 |
Inga klubbar hittades
Det finns inga klubbar att visa för denna tävling ännu.
Vanliga frågor
Klubbar får 3 poäng för en vinst och 1 för en oavgjord match. Laget med flest poäng i slutet av säsongen koras till A-League-mästare, medan bottenlagen flyttas ner till divisionen under.
Den här sidan har den live-uppdaterade A-League-tabellen, matcher, resultat och skytteligan, allt uppdateras automatiskt när matcherna spelas.