Superliga
Följ Superliga på Football Score 24 — hela Superliga-tabellen, ställningen, matcher, resultat och skytteligan, uppdaterad allt eftersom matcherna spelas. Se hur varje klubb presterar den här säsongen, följ titel- och nedflyttningsstriden, kolla kommande Superliga-matcher och avsparkstider och granska de senaste resultaten. Öppna valfritt lag för trupp och form, eller följ skytteligans spelare i jakten på guldbollen. Allt du behöver för att följa Superliga på ett ställe.
| # | Klubb | P | W | D | L | GF | GA | GD | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 10 | 2 | 2 | 29 | 12 | +17 | 32 | WWDDL |
| 2 | | 14 | 9 | 5 | 0 | 29 | 17 | +12 | 32 | DWWWW |
| 3 | | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 13 | +9 | 26 | WWLLW |
| 4 | | 14 | 6 | 5 | 3 | 26 | 18 | +8 | 23 | WLDDD |
| 5 | | 14 | 7 | 1 | 6 | 23 | 21 | +2 | 22 | LWWLW |
| 6 | | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 19 | -3 | 17 | LWDWD |
| 7 | | 14 | 4 | 4 | 6 | 23 | 23 | +0 | 16 | LLWDD |
| 8 | | 14 | 3 | 6 | 5 | 19 | 21 | -2 | 15 | WLWDW |
| 9 | | 14 | 3 | 6 | 5 | 18 | 24 | -6 | 15 | WLDLD |
| 10 | | 14 | 2 | 5 | 7 | 19 | 29 | -10 | 11 | LWLDL |
| 11 | | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 27 | -13 | 11 | LLLDL |
| 12 | | 14 | 2 | 3 | 9 | 19 | 33 | -14 | 9 | DLLWL |
fre 20 nov
fredag 20 november 2026sön 22 nov
söndag 22 november 2026mån 23 nov
måndag 23 november 2026fre 27 nov
fredag 27 november 2026sön 29 nov
söndag 29 november 2026mån 30 nov
måndag 30 november 2026lör 5 dec
lördag 5 december 2026sön 6 dec
söndag 6 december 2026mån 7 dec
måndag 7 december 2026sön 21 feb
söndag 21 februari 2027Sön 28 feb
Söndag 28 februari 2027sön 7 mars
söndag 7 mars 2027sön 14 mars
söndag 14 mars 2027sön 8 nov
söndag 8 november 2026lör 7 nov
lördag 7 november 2026fre 6 nov
fredag 6 november 2026mån 2 nov
måndag 2 november 2026sön 1 nov
söndag 1 november 2026fre 30 okt
fredag 30 oktober 2026mån 26 okt
måndag 26 oktober 2026sön 25 okt
söndag 25 oktober 2026fre 23 okt
fredag 23 oktober 2026mån 19 okt
måndag 19 oktober 2026Sön 18 okt
söndag 18 oktober 2026fre 16 okt
fredag 16 oktober 2026mån 12 okt
måndag 12 oktober 2026Sön 11 okt
söndag 11 oktober 2026fre 9 okt
fredag 9 oktober 2026sön 20 sep
söndag 20 september 2026lör 19 sep
lördag 19 september 2026fre 18 sep
fredag 18 september 2026mån 14 sep
måndag, 14 september 2026sön 13 sep
söndag, 13 september 2026fre 11 sep
fredag, 11 september 2026mån 7 sep
måndag, 7 september 2026sön 6 sep
söndag, 6 september 2026lör 5 sep
lördag, 5 september 2026fre 4 sep
fredag, 4 september 2026tors 3 sep
torsdag 3 september 2026ons 2 sep
onsdag 2 september 2026| # | Spelare | Klubb | Matcher | Assist | Gjorda mål |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Ross Denmark | | 14 | 2 | 7 |
| 2 | M. Elyounoussi Norway | | 13 | 2 | 7 |
| 3 | F. Etim Nigeria | | 14 | 3 | 6 |
| 4 | A. Lind Denmark | | 12 | 3 | 6 |
| 5 | Dorian Hanza Equatorial Guinea | | 14 | 1 | 6 |
| 6 | B. Meling Norway | | 12 | 1 | 5 |
| 7 | M. Haidara Guinea | | 14 | 0 | 5 |
| 8 | J. Serra Germany | | 9 | 0 | 5 |
| 9 | S. Colyn Canada | | 12 | 3 | 5 |
| 10 | M. Themsen Denmark | | 14 | 1 | 5 |
| 11 | M. Frøkjær-Jensen Denmark | | 14 | 1 | 5 |
| 12 | Ibrahim Adel Egypt | | 14 | 3 | 4 |
| 13 | O. Hyseni Denmark | | 14 | 3 | 4 |
| 14 | M. Søndergaard Denmark | | 13 | 3 | 4 |
| 15 | H. Boe Rasmussen Denmark | | 5 | 2 | 4 |
| 16 | M. Sankoh Netherlands | | 13 | 1 | 4 |
| 17 | N. Ganaus Germany | | 14 | 0 | 4 |
| 18 | K. Ehibhatiomhan England | | 12 | 0 | 4 |
| 19 | J. Arp Germany | | 11 | 0 | 4 |
| 20 | C. Nouck Denmark | | 14 | 3 | 3 |
Inga klubbar hittades
Det finns inga klubbar att visa för denna tävling ännu.
Vanliga frågor
Klubbar får 3 poäng för en vinst och 1 för en oavgjord match. Laget med flest poäng i slutet av säsongen koras till Superliga-mästare, medan lagen i botten flyttas ner till divisionen under.
Den här sidan har den live-uppdaterade Superliga-tabellen, matcher, resultat och skytteliga, allt uppdaterat automatiskt när matcherna spelas.