Euro Championship
Följ EM på Football Score 24 — hela EM-tabellen, ställningen, matcherna, resultaten och skytteligan, uppdaterade i takt med att matcherna spelas. Se hur varje lag presterar den här säsongen, följ kampen om titeln och nedflyttningsstriden, kolla kommande EM-matcher och avsparkstider och granska de senaste resultaten. Öppna valfritt landslag för trupp och form, eller följ skytteligaledarna som jagar guldbollen. Allt du behöver för att följa EM på ett ställe.
| # | Klubb | P | W | D | L | GF | GA | GD | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 | DWW |
| 2 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | DDW |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | WLL |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | LDL |
Inga kommande matcher
Det finns inga schemalagda matcher för den här turneringen de kommande veckorna.
sön 14 jul
söndag 14 juli 2024ons 10 juli
onsdag 10 juli 2024tis 9 jul
tisdag 9 juli 2024lör 6 juli
lördag 6 juli 2024fre 5 juli
fredag 5 juli 2024tis 2 juli
tisdag 2 juli 2024mån 1 juli
måndag 1 juli 2024sön 30 juni
söndag 30 juni 2024lör 29 juni
lördag 29 juni 2024ons 26 juni
onsdag 26 juni 2024tis 25 juni
tisdag 25 juni 2024mån 24 juni
måndag 24 juni 2024sön 23 juni
söndag 23 juni 2024lör 22 juni
lördag 22 juni 2024fre 21 juni
fredag 21 juni 2024tors 20 jun
torsdag 20 juni 2024ons 19 jun
onsdag 19 juni 2024tis 18 jun
tisdag 18 juni 2024mån 17 jun
måndag 17 juni 2024sön 16 jun
söndag 16 juni 2024lör 15 jun
lördag 15 juni 2024| # | Spelare | Klubb | Matcher | Assist | Gjorda mål |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dani Olmo Spain | | 6 | 2 | 3 |
| 2 | C. Gakpo Netherlands | | 6 | 1 | 3 |
| 3 | J. Musiala Germany | | 5 | 0 | 3 |
| 4 | I. Schranz Slovakia | | 4 | 0 | 3 |
| 5 | H. Kane England | | 7 | 0 | 3 |
| 6 | G. Mikautadze Georgia | | 4 | 1 | 3 |
| 7 | Fabián Ruiz Spain | | 6 | 2 | 2 |
| 8 | J. Bellingham England | | 7 | 1 | 2 |
| 9 | Nico Williams Spain | | 6 | 1 | 2 |
| 10 | N. Füllkrug Germany | | 5 | 0 | 2 |
| 11 | F. Wirtz Germany | | 5 | 0 | 2 |
| 12 | B. Embolo Switzerland | | 5 | 0 | 2 |
| 13 | K. Csoboth Hungary | | 4 | 0 | 2 |
| 14 | D. Malen Netherlands | | 4 | 0 | 2 |
| 15 | M. Demiral Türkiye | | 4 | 0 | 2 |
| 16 | R. Marin Romania | | 4 | 0 | 2 |
| 17 | K. Havertz Germany | | 5 | 1 | 2 |
| 18 | Lamine Yamal Spain | | 7 | 4 | 1 |
| 19 | X. Simons Netherlands | | 6 | 3 | 1 |
| 20 | A. Güler Türkiye | | 5 | 2 | 1 |
Inga klubbar hittades
Det finns inga klubbar att visa för denna tävling ännu.
Vanliga frågor
Lagen får 3 poäng för seger och 1 för oavgjort. Laget med flest poäng i slutet av säsongen koras till EM-mästare, medan bottenlagen flyttas ner till divisionen under.
Den här sidan har den live-uppdaterade EM-tabellen, matcher, resultat och skytteliga, allt uppdaterat automatiskt allt eftersom matcherna spelas.