Scottish Premiership
Följ Scottish Premiership på Football Score 24 — hela Scottish Premiership-tabellen, ställningen, matcher, resultat och skytteligan, uppdaterad allt eftersom matcherna spelas. Se hur varje klubb presterar den här säsongen, följ titel- och nedflyttningsstriden, kolla kommande Scottish Premiership-matcher och avsparkstider och granska de senaste resultaten. Öppna valfritt lag för dess trupp och form, eller följ skytteligaledarna som jagar guldbooten. Allt du behöver för att följa Scottish Premiership på ett ställe.
| # | Klubb | P | W | D | L | GF | GA | GD | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 10 | 1 | 2 | 28 | 10 | +18 | 31 | WLDWW |
| 2 | | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | 9 | +12 | 27 | WDWDW |
| 3 | | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 14 | +6 | 21 | WWWWW |
| 4 | | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 22 | +4 | 20 | LDWLW |
| 5 | | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 15 | +3 | 17 | LWLDW |
| 6 | | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 17 | +0 | 17 | DDWDW |
| 7 | | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 20 | -3 | 17 | WDDLD |
| 8 | | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 22 | -10 | 14 | LLDWL |
| 9 | | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 21 | -6 | 13 | DWDLL |
| 10 | | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 17 | -2 | 11 | WDLLL |
| 11 | | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 18 | -6 | 11 | LLLWL |
| 12 | | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 29 | -16 | 9 | LDLLW |
lör 31 okt
lördag 31 oktober 2026lör 21 nov
lördag 21 november 2026tis 24 nov
tisdag 24 november 2026lör 28 nov
lördag 28 november 2026sön 29 nov
söndag 29 november 2026Ons 2 dec
onsdag 2 december 2026lör 5 dec
lördag 5 december 2026mån 7 dec
måndag 7 december 2026lör 12 dec
lördag 12 december 2026sön 13 dec
söndag 13 december 2026lör 19 dec
lördag 19 december 2026sön 20 dec
söndag 20 december 2026lör 26 dec
lördag 26 december 2026sön 8 nov
söndag 8 november 2026lör 7 nov
lördag 7 november 2026sön 1 nov
söndag 1 november 2026lör 31 okt
lördag 31 oktober 2026ons 28 okt
onsdag 28 oktober 2026sön 25 okt
söndag 25 oktober 2026lör 24 okt
lördag 24 oktober 2026Sön 18 okt
söndag 18 oktober 2026lör 17 okt
lördag 17 oktober 2026Sön 11 okt
söndag 11 oktober 2026lör 10 okt
lördag 10 oktober 2026sön 20 sep
söndag 20 september 2026lör 19 sep
lördag 19 september 2026tis 15 sep
tisdag, 15 september 2026ons 9 sep
onsdag 9 september 2026sön 6 sep
söndag, 6 september 2026lör 5 sep
lördag, 5 september 2026| # | Spelare | Klubb | Matcher | Assist | Gjorda mål |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Durán Colombia | | 13 | 6 | 7 |
| 2 | J. Murrell USA | | 11 | 0 | 7 |
| 3 | B. Nygren Sweden | | 13 | 4 | 6 |
| 4 | R. Naderi Germany | | 11 | 3 | 6 |
| 5 | Cláudio Braga Portugal | | 12 | 2 | 6 |
| 6 | J. Fowler | | 13 | 1 | 6 |
| 7 | C. Miller Scotland | | 11 | 1 | 5 |
| 8 | B. Fink Switzerland | | 10 | 0 | 4 |
| 9 | K. Kelsy Venezuela | | 8 | 0 | 4 |
| 10 | K. Nisbet Scotland | | 12 | 3 | 4 |
| 11 | J. Westley England | | 9 | 0 | 4 |
| 12 | J. McPake Scotland | | 11 | 6 | 3 |
| 13 | J. Randall New Zealand | | 12 | 3 | 3 |
| 14 | K. Høgh Denmark | | 10 | 3 | 3 |
| 15 | L. Scales Republic of Ireland | | 11 | 1 | 3 |
| 16 | A. Lowry Scotland | | 9 | 1 | 3 |
| 17 | C. Wright England | | 8 | 1 | 3 |
| 18 | G. Kiltie Scotland | | 13 | 0 | 3 |
| 19 | J. Wilson Scotland | | 11 | 0 | 3 |
| 20 | L. Mendy | | 11 | 0 | 3 |
Inga klubbar hittades
Det finns inga klubbar att visa för denna tävling ännu.
Vanliga frågor
Klubbar får 3 poäng för en vinst och 1 för en oavgjord match. Laget med flest poäng i slutet av säsongen koras till Scottish Premiership-mästare, medan bottenklubbarna flyttas ner till divisionen under.
Den här sidan har den live-uppdaterade Scottish Premiership-tabellen, matcher, resultat och skyttekungar, allt uppdateras automatiskt allt eftersom matcherna spelas.