Super League
Följ Super League på Football Score 24 — hela tabellen för Super League, ställningen, matcher, resultat och skytteligan, uppdaterat allt eftersom matcherna spelas. Se hur varje klubb presterar den här säsongen, följ kampen om titeln och nedflyttningsstriden, kolla kommande matcher i Super League och avsparkstider, och granska de senaste resultaten. Öppna valfritt lag för att se truppen och formen, eller följ skytteligaledarna som jagar guldskon. Allt du behöver för att följa Super League på ett ställe.
| # | Klubb | P | W | D | L | GF | GA | GD | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 11 | 1 | 1 | 36 | 15 | +21 | 34 | LWWWW |
| 2 | | 13 | 8 | 4 | 1 | 41 | 25 | +16 | 28 | WLWWW |
| 3 | | 13 | 8 | 2 | 3 | 29 | 18 | +11 | 26 | WDWLD |
| 4 | | 13 | 7 | 1 | 5 | 24 | 22 | +2 | 22 | WWLWW |
| 5 | | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 26 | -1 | 21 | DWWWD |
| 6 | | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 16 | +1 | 17 | DLWWL |
| 7 | | 13 | 4 | 3 | 6 | 21 | 25 | -4 | 15 | DLDLL |
| 8 | | 13 | 4 | 2 | 7 | 27 | 37 | -10 | 14 | DWLLW |
| 9 | | 13 | 3 | 4 | 6 | 21 | 28 | -7 | 13 | LDLLW |
| 10 | | 13 | 2 | 5 | 6 | 16 | 29 | -13 | 11 | DDDLL |
| 11 | | 13 | 3 | 1 | 9 | 24 | 29 | -5 | 10 | LDLWL |
| 12 | | 13 | 1 | 4 | 8 | 12 | 23 | -11 | 7 | DLLLL |
lör 21 nov
lördag 21 november 2026sön 22 nov
söndag 22 november 2026lör 28 nov
lördag 28 november 2026sön 29 nov
söndag 29 november 2026lör 5 dec
lördag 5 december 2026sön 6 dec
söndag 6 december 2026lör 12 dec
lördag 12 december 2026sön 13 dec
söndag 13 december 2026lör 19 dec
lördag 19 december 2026sön 20 dec
söndag 20 december 2026lör 16 jan
lördag 16 januari 2027sön 17 jan
söndag 17 januari 2027lör 23 jan
lördag 23 januari 2027sön 24 jan
söndag 24 januari 2027sön 8 nov
söndag 8 november 2026lör 7 nov
lördag 7 november 2026sön 1 nov
söndag 1 november 2026lör 31 okt
lördag 31 oktober 2026sön 25 okt
söndag 25 oktober 2026lör 24 okt
lördag 24 oktober 2026Sön 11 okt
söndag 11 oktober 2026lör 10 okt
lördag 10 oktober 2026sön 20 sep
söndag 20 september 2026lör 19 sep
lördag 19 september 2026ons 16 sep
onsdag 16 september 2026tis 15 sep
tisdag, 15 september 2026sön 13 sep
söndag, 13 september 2026lör 12 sep
lördag, 12 september 2026sön 6 sep
söndag, 6 september 2026lör 5 sep
lördag, 5 september 2026tors 3 sep
torsdag 3 september 2026ons 2 sep
onsdag 2 september 2026| # | Spelare | Klubb | Matcher | Assist | Gjorda mål |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Essende France | | 13 | 3 | 15 |
| 2 | Ž. Celar Slovenia | | 13 | 2 | 8 |
| 3 | U. Emmanuel Nigeria | | 13 | 3 | 6 |
| 4 | M. Monsberger Austria | | 13 | 1 | 6 |
| 5 | B. Labeau Martinique | | 12 | 1 | 6 |
| 6 | C. Fassnacht Switzerland | | 11 | 1 | 6 |
| 7 | Winsley Boteli Mokango Switzerland | | 12 | 4 | 6 |
| 8 | P. Keny Senegal | | 13 | 1 | 6 |
| 9 | L. Dalipi Portugal | | 13 | 9 | 5 |
| 10 | Daniel Dos Santos Switzerland | | 13 | 1 | 5 |
| 11 | D. Moncada Honduras | | 11 | 1 | 5 |
| 12 | R. Nivokazi Kosovo | | 13 | 0 | 5 |
| 13 | Juan Cabrera Uruguay | | 13 | 0 | 5 |
| 14 | K. Mutandwa Zambia | | 8 | 0 | 5 |
| 15 | A. Sanches Switzerland | | 13 | 4 | 4 |
| 16 | Y. Cimignani France | | 13 | 0 | 4 |
| 17 | A. Hunziker Switzerland | | 10 | 0 | 4 |
| 18 | D. Mikołajewski Poland | | 11 | 3 | 4 |
| 19 | M. Di Giusto Switzerland | | 13 | 3 | 4 |
| 20 | L. Görtler Germany | | 10 | 2 | 4 |
Inga klubbar hittades
Det finns inga klubbar att visa för denna tävling ännu.
Vanliga frågor
Klubbar får 3 poäng för en seger och 1 för en oavgjord match. Laget med flest poäng i slutet av säsongen koras till Super League-mästare, medan bottenlagen flyttas ner till divisionen under.
Den här sidan har den live-uppdaterade Super League-tabellen, matcher, resultat och skytteligan, allt uppdateras automatiskt när matcherna spelas.