Premier League
Följ Premier League på Football Score 24 — hela Premier League-tabellen, ställningen, matcher, resultat och skytteligan, uppdaterad allt eftersom matcherna spelas. Se hur varje klubb presterar den här säsongen, följ titel- och nedflyttningsstriden, kolla kommande Premier League-matcher och avsparkstider och granska de senaste resultaten. Öppna valfritt lag för dess trupp och form, eller följ skytteligans toppscorer som jagar guldskon. Allt du behöver för att följa Premier League på ett ställe.
| # | Klubb | P | W | D | L | GF | GA | GD | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 9 | 2 | 1 | 22 | 5 | +17 | 29 | DWDWW |
| 2 | | 11 | 9 | 1 | 1 | 25 | 8 | +17 | 28 | WWWDW |
| 3 | | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 9 | +7 | 23 | DWWLW |
| 4 | | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 7 | +11 | 21 | WWWW |
| 5 | | 11 | 5 | 4 | 2 | 22 | 8 | +14 | 19 | WDDL |
| 6 | | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 10 | +2 | 18 | WDWWL |
| 7 | | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 18 | LWDWW |
| 8 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 | 12 | DWLWW |
| 9 | | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 16 | -5 | 10 | DLLDL |
| 10 | | 11 | 1 | 7 | 3 | 8 | 13 | -5 | 10 | DDLDL |
| 11 | | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 13 | -5 | 9 | LWDLL |
| 12 | | 10 | 1 | 6 | 3 | 7 | 9 | -2 | 9 | DDLLW |
| 13 | | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 18 | -11 | 9 | LLLLL |
| 14 | | 11 | 1 | 5 | 5 | 5 | 18 | -13 | 8 | DLLW |
| 15 | | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 29 | -17 | 8 | WLLWL |
| 16 | | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 16 | -8 | 7 | DLDL |
lör 7 nov
lördag 7 november 2026sön 1 nov
söndag 1 november 2026lör 10 okt
lördag 10 oktober 2026lör 21 nov
lördag 21 november 2026ons 25 nov
onsdag 25 november 2026lör 28 nov
lördag 28 november 2026Ons 2 dec
onsdag 2 december 2026lör 5 dec
lördag 5 december 2026lör 12 dec
lördag 12 december 2026lör 27 feb
lördag 27 februari 2027sön 8 nov
söndag 8 november 2026lör 7 nov
lördag 7 november 2026fre 6 nov
fredag 6 november 2026mån 2 nov
måndag 2 november 2026lör 31 okt
lördag 31 oktober 2026fre 30 okt
fredag 30 oktober 2026sön 25 okt
söndag 25 oktober 2026lör 24 okt
lördag 24 oktober 2026fre 23 okt
fredag 23 oktober 2026mån 19 okt
måndag 19 oktober 2026Sön 18 okt
söndag 18 oktober 2026lör 17 okt
lördag 17 oktober 2026fre 16 okt
fredag 16 oktober 2026mån 12 okt
måndag 12 oktober 2026Sön 11 okt
söndag 11 oktober 2026lör 10 okt
lördag 10 oktober 2026fre 9 okt
fredag 9 oktober 2026lör 3 okt
lördag 3 oktober 2026sön 20 sep
söndag 20 september 2026lör 19 sep
lördag 19 september 2026fre 18 sep
fredag 18 september 2026mån 14 sep
måndag, 14 september 2026| # | Spelare | Klubb | Matcher | Assist | Gjorda mål |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I. Krasnopir Ukraine | | 12 | 1 | 8 |
| 2 | B. Zabërgja Kosovo | | 12 | 2 | 6 |
| 3 | M. Ponomarenko Ukraine | | 11 | 0 | 6 |
| 4 | Y. Kostenko Ukraine | | 6 | 0 | 5 |
| 5 | D. Ndukwe Ukraine | | 10 | 0 | 4 |
| 6 | P. Itodo Nigeria | | 12 | 1 | 4 |
| 7 | V. Veleten Ukraine | | 11 | 1 | 4 |
| 8 | P. Yade Senegal | | 8 | 0 | 4 |
| 9 | A. Kozak Ukraine | | 12 | 3 | 3 |
| 10 | Alisson Santana Brazil | | 11 | 2 | 3 |
| 11 | O. Demchenko Ukraine | | 11 | 1 | 3 |
| 12 | R. Gadzhiev Ukraine | | 10 | 1 | 3 |
| 13 | Y. Smyrnyi Ukraine | | 12 | 0 | 3 |
| 14 | V. Sydun Ukraine | | 12 | 0 | 3 |
| 15 | C. Paraco Venezuela | | 11 | 0 | 3 |
| 16 | Kauã Elias Brazil | | 8 | 0 | 3 |
| 17 | Xeber Alkain Spain | | 12 | 2 | 2 |
| 18 | D. Svityukha Ukraine | | 11 | 2 | 2 |
| 19 | André Gonçalves Portugal | | 11 | 2 | 2 |
| 20 | R. Owusu Ghana | | 12 | 1 | 2 |
Inga klubbar hittades
Det finns inga klubbar att visa för denna tävling ännu.
Vanliga frågor
Klubbar får 3 poäng för en vinst och 1 för ett oavgjort resultat. Laget med flest poäng i slutet av säsongen koras till Premier League-mästare, medan bottenlagen flyttas ner till divisionen under.
Den här sidan har den liveuppdaterade Premier League-tabellen, matcher, resultat och skytteligan, allt uppdateras automatiskt när matcherna spelas.