Copa Libertadores
Följ Copa Libertadores på Football Score 24 — hela Copa Libertadores-tabellen, ställningen, matcher, resultat och skytteligan, uppdaterad i takt med att matcherna spelas. Se hur varje klubb presterar den här säsongen, följ titel- och nedflyttningsstriden, kolla kommande Copa Libertadores-matcher och avsparkstider och granska de senaste resultaten. Öppna valfritt lag för trupp och form, eller följ skytteligaledarna som jagar guldbollen. Allt du behöver för att följa Copa Libertadores på ett ställe.
| # | Klubb | P | W | D | L | GF | GA | GD | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 16 | WWDWW |
| 2 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 | WLDDW |
| 3 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | LWWLD |
| 4 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 1 | LLDLL |
lör 28 nov
lördag 28 november 2026fre 23 okt
fredag 23 oktober 2026tors 22 okt
torsdag 22 oktober 2026fre 16 okt
fredag 16 oktober 2026tors 15 okt
torsdag 15 oktober 2026fre 18 sep
fredag 18 september 2026tors 17 sep
torsdagen den 17 september 2026ons 16 sep
onsdag 16 september 2026fre 11 sep
fredag, 11 september 2026tors 10 sep
torsdag 10 september 2026ons 9 sep
onsdag 9 september 2026ons 26 aug
onsdag 26 augusti 2026fre 21 aug
fredag 21 augusti 2026tors 20 aug
torsdag 20 augusti 2026ons 19 aug
onsdag 19 augusti 2026fre 14 aug
fredag 14 augusti 2026tors 13 aug
torsdag 13 augusti 2026ons 12 aug
onsdag 12 augusti 2026Fre 29 maj
fredag 29 maj 2026Tor 28 maj
torsdag 28 maj 2026ons 27 maj
onsdag 27 maj 2026fre 22 maj
fredag 22 maj 2026tors 21 maj
torsdag 21 maj 2026| # | Spelare | Klubb | Matcher | Assist | Gjorda mål |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Arce Paraguay | | 7 | 0 | 9 |
| 2 | C. González Paraguay | | 9 | 0 | 7 |
| 3 | Bruno Henrique Brazil | | 12 | 2 | 5 |
| 4 | F. Fydriszewski Argentina | | 10 | 1 | 4 |
| 5 | G. de Arrascaeta Uruguay | | 8 | 1 | 4 |
| 6 | F. Zampedri Argentina | | 7 | 0 | 4 |
| 7 | J. López Argentina | | 12 | 4 | 4 |
| 8 | Matheus Pereira Brazil | | 8 | 1 | 4 |
| 9 | L. Melgarejo Paraguay | | 5 | 0 | 4 |
| 10 | J. Arias Colombia | | 12 | 2 | 3 |
| 11 | M. Estrada Ecuador | | 10 | 1 | 3 |
| 12 | Gustavo Henrique Brazil | | 10 | 1 | 3 |
| 13 | G. Vadalá Italy | | 7 | 1 | 3 |
| 14 | J. Cuesta Colombia | | 6 | 1 | 3 |
| 15 | G. Carrillo Argentina | | 12 | 0 | 3 |
| 16 | T. Palacios Argentina | | 9 | 0 | 3 |
| 17 | P. Vegetti Argentina | | 8 | 0 | 3 |
| 18 | L. Muriel Colombia | | 6 | 0 | 3 |
| 19 | S. Villa Colombia | | 6 | 3 | 3 |
| 20 | F. Barrandeguy Uruguay | | 6 | 1 | 3 |
Inga klubbar hittades
Det finns inga klubbar att visa för denna tävling ännu.
Vanliga frågor
Klubbar får 3 poäng för en vinst och 1 för en oavgjord match. Laget med flest poäng i slutet av säsongen koras till Copa Libertadores-mästare, medan bottenlagen flyttas ner till divisionen under.
Den här sidan har den live Copa Libertadores-tabellen, matcher, resultat och skytteliga, allt uppdaterat automatiskt när matcherna spelas.