Primera División
Följ Primera División på Football Score 24 — hela Primera División-tabellen, ställningen, matcher, resultat och skytteligan, uppdaterad allt eftersom matcherna spelas. Se hur varje klubb presterar den här säsongen, följ titel- och nedflyttningsstriden, kolla kommande Primera División-matcher och avsparkstider och granska de senaste resultaten. Öppna valfritt lag för trupp och form, eller följ skytteligaledarna som jagar guldskon. Allt du behöver för att följa Primera División på ett ställe.
| # | Klubb | P | W | D | L | GF | GA | GD | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 27 | 19 | 4 | 4 | 59 | 30 | +29 | 61 | WWDLD |
| 2 | | 27 | 15 | 6 | 6 | 47 | 22 | +25 | 51 | WLWWW |
| 3 | | 27 | 15 | 4 | 8 | 56 | 37 | +19 | 49 | WWDLW |
| 4 | | 27 | 12 | 4 | 11 | 48 | 40 | +8 | 40 | LWWDL |
| 5 | | 27 | 11 | 7 | 9 | 43 | 35 | +8 | 40 | LDLWW |
| 6 | | 26 | 11 | 5 | 10 | 39 | 35 | +4 | 38 | WWLWL |
| 7 | | 27 | 11 | 5 | 11 | 39 | 38 | +1 | 38 | LLDDL |
| 8 | | 27 | 11 | 5 | 11 | 30 | 30 | +0 | 38 | WWLDD |
| 9 | | 27 | 9 | 10 | 8 | 40 | 42 | -2 | 37 | WDWLL |
| 10 | | 27 | 9 | 8 | 10 | 31 | 41 | -10 | 35 | LLWLL |
| 11 | | 26 | 9 | 6 | 11 | 34 | 41 | -7 | 33 | LDDWW |
| 12 | | 27 | 9 | 4 | 14 | 32 | 42 | -10 | 31 | LWDLL |
| 13 | | 27 | 7 | 9 | 11 | 28 | 36 | -8 | 30 | LLDDW |
| 14 | | 27 | 7 | 6 | 14 | 39 | 50 | -11 | 27 | LDDDW |
| 15 | | 27 | 7 | 5 | 15 | 22 | 49 | -27 | 26 | WLLDL |
| 16 | | 27 | 6 | 6 | 15 | 24 | 43 | -19 | 24 | WLWDW |
sön 22 nov
söndag 22 november 2026sön 29 nov
söndag 29 november 2026sön 6 dec
söndag 6 december 2026mån 9 nov
måndag 9 november 2026sön 8 nov
söndag 8 november 2026lör 7 nov
lördag 7 november 2026tis 3 nov
tisdag 3 november 2026mån 2 nov
måndag 2 november 2026sön 1 nov
söndag 1 november 2026lör 31 okt
lördag 31 oktober 2026tors 29 okt
torsdag 29 oktober 2026mån 26 okt
måndag 26 oktober 2026sön 25 okt
söndag 25 oktober 2026lör 24 okt
lördag 24 oktober 2026mån 12 okt
måndag 12 oktober 2026Sön 11 okt
söndag 11 oktober 2026lör 10 okt
lördag 10 oktober 2026lör 3 okt
lördag 3 oktober 2026tis 15 sep
tisdag, 15 september 2026mån 14 sep
måndag, 14 september 2026sön 13 sep
söndag, 13 september 2026lör 12 sep
lördag, 12 september 2026tis 8 sep
tisdag, 8 september 2026mån 7 sep
måndag, 7 september 2026sön 6 sep
söndag, 6 september 2026lör 5 sep
lördag, 5 september 2026tors 3 sep
torsdag 3 september 2026| # | Spelare | Klubb | Matcher | Assist | Gjorda mål |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Zampedri Argentina | | 26 | 2 | 26 |
| 2 | J. Correa Argentina | | 19 | 6 | 18 |
| 3 | D. Castro Chile | | 26 | 7 | 14 |
| 4 | E. Vargas Chile | | 25 | 3 | 12 |
| 5 | A. Medina Uruguay | | 26 | 3 | 12 |
| 6 | A. Castillo Paraguay | | 24 | 0 | 9 |
| 7 | L. Altamirano Argentina | | 26 | 1 | 9 |
| 8 | N. Johansen Argentina | | 23 | 0 | 9 |
| 9 | S. Sáez Argentina | | 22 | 1 | 9 |
| 10 | G. Sosa Argentina | | 27 | 0 | 8 |
| 11 | S. Pino Chile | | 24 | 1 | 8 |
| 12 | N. Da Silva Argentina | | 17 | 2 | 8 |
| 13 | M. Romero Argentina | | 24 | 1 | 8 |
| 14 | J. Vargas Chile | | 27 | 7 | 8 |
| 15 | J. Giani Argentina | | 27 | 4 | 7 |
| 16 | L. Hernández Chile | | 24 | 4 | 7 |
| 17 | A. Arce Chile | | 22 | 4 | 7 |
| 18 | F. Chamorro Chile | | 25 | 3 | 7 |
| 19 | J. Brea Argentina | | 25 | 1 | 7 |
| 20 | J. Larrivey Argentina | | 23 | 3 | 7 |
Inga klubbar hittades
Det finns inga klubbar att visa för denna tävling ännu.
Vanliga frågor
Klubbar får 3 poäng för seger och 1 för oavgjort. Laget med flest poäng i slutet av säsongen koras till Primera División-mästare, medan bottenlagen flyttas ner till divisionen under.
Den här sidan har den live Primera División-tabellen, matcher, resultat och skytteligan, allt uppdaterat automatiskt allt eftersom matcherna spelas.