Allsvenskan
Följ Allsvenskan på Football Score 24 — hela Allsvenskan-tabellen, ställningen, matcher, resultat och skytteligan, uppdaterad allt eftersom matcherna spelas. Se hur varje klubb presterar den här säsongen, följ titel- och nedflyttningsstriden, kolla kommande Allsvenskan-matcher och avsparkstider och granska de senaste resultaten. Öppna valfritt lag för trupp och form, eller följ skytteligans spelare i jakten på guldbollen. Allt du behöver för att följa Allsvenskan på ett ställe.
| # | Klubb | P | W | D | L | GF | GA | GD | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 28 | 18 | 4 | 6 | 60 | 23 | +37 | 58 | WWWWW |
| 2 | | 28 | 18 | 4 | 6 | 58 | 35 | +23 | 58 | LWLLD |
| 3 | | 28 | 16 | 4 | 8 | 56 | 27 | +29 | 52 | LWDDW |
| 4 | | 28 | 13 | 10 | 5 | 50 | 33 | +17 | 49 | LWDWW |
| 5 | | 28 | 12 | 10 | 6 | 42 | 31 | +11 | 46 | LWDDD |
| 6 | | 28 | 13 | 6 | 9 | 40 | 38 | +2 | 45 | DWWLW |
| 7 | | 28 | 12 | 5 | 11 | 42 | 36 | +6 | 41 | DLWDL |
| 8 | | 28 | 11 | 8 | 9 | 46 | 49 | -3 | 41 | WLDWD |
| 9 | | 28 | 11 | 7 | 10 | 36 | 28 | +8 | 40 | WWWDL |
| 10 | | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 46 | -10 | 39 | DLDDD |
| 11 | | 28 | 9 | 8 | 11 | 39 | 44 | -5 | 35 | DLDWL |
| 12 | | 28 | 6 | 10 | 12 | 30 | 43 | -13 | 28 | DDWLL |
| 13 | | 28 | 7 | 5 | 16 | 24 | 42 | -18 | 26 | WDLLW |
| 14 | | 28 | 5 | 5 | 18 | 23 | 48 | -25 | 20 | LLLLL |
| 15 | | 28 | 4 | 8 | 16 | 33 | 60 | -27 | 20 | DLLDW |
| 16 | | 28 | 5 | 5 | 18 | 20 | 52 | -32 | 20 | WLLWL |
lör 21 nov
lördag 21 november 2026sön 22 nov
söndag 22 november 2026mån 23 nov
måndag 23 november 2026lör 28 nov
lördag 28 november 2026sön 29 nov
söndag 29 november 2026sön 8 nov
söndag 8 november 2026lör 7 nov
lördag 7 november 2026fre 6 nov
fredag 6 november 2026tis 3 nov
tisdag 3 november 2026mån 2 nov
måndag 2 november 2026sön 1 nov
söndag 1 november 2026tors 29 okt
torsdag 29 oktober 2026ons 28 okt
onsdag 28 oktober 2026tis 27 okt
tisdag 27 oktober 2026sön 25 okt
söndag 25 oktober 2026lör 24 okt
lördag 24 oktober 2026fre 23 okt
fredag 23 oktober 2026mån 19 okt
måndag 19 oktober 2026Sön 18 okt
söndag 18 oktober 2026lör 17 okt
lördag 17 oktober 2026fre 16 okt
fredag 16 oktober 2026mån 12 okt
måndag 12 oktober 2026Sön 11 okt
söndag 11 oktober 2026lör 10 okt
lördag 10 oktober 2026fre 9 okt
fredag 9 oktober 2026sön 20 sep
söndag 20 september 2026| # | Spelare | Klubb | Matcher | Assist | Gjorda mål |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Abraham Sweden | | 28 | 4 | 17 |
| 2 | K. Lien Norway | | 28 | 6 | 16 |
| 3 | R. Ure Scotland | | 15 | 2 | 15 |
| 4 | I. Bjerkebo Sweden | | 28 | 7 | 15 |
| 5 | G. Lindgren Sweden | | 27 | 2 | 13 |
| 6 | Bo Åsulv Hegland Norway | | 28 | 16 | 11 |
| 7 | L. Östman Sweden | | 28 | 2 | 11 |
| 8 | J. Hove Norway | | 26 | 3 | 11 |
| 9 | E. Botheim Norway | | 19 | 3 | 10 |
| 10 | A. Taonsa Côte d'Ivoire | | 26 | 2 | 10 |
| 11 | J. Bergström Sweden | | 28 | 0 | 10 |
| 12 | V. Lind Denmark | | 28 | 13 | 10 |
| 13 | Julius Lindberg Sweden | | 26 | 8 | 9 |
| 14 | M. Ladefoged Denmark | | 14 | 2 | 9 |
| 15 | A. Svanbäck Sweden | | 28 | 8 | 8 |
| 16 | M. Madjed Sweden | | 27 | 2 | 8 |
| 17 | C. Rosenquist Sweden | | 28 | 1 | 8 |
| 18 | N. Christoffersson Sweden | | 18 | 1 | 8 |
| 19 | M. Hansen Denmark | | 24 | 7 | 8 |
| 20 | S. Larsson Sweden | | 15 | 3 | 8 |
Inga klubbar hittades
Det finns inga klubbar att visa för denna tävling ännu.
Vanliga frågor
Klubbarna får 3 poäng för seger och 1 för oavgjort. Laget med flest poäng i slutet av säsongen koras till svensk mästare, medan bottenlagen flyttas ner till divisionen under.
Den här sidan har den live-uppdaterade Allsvenskan-tabellen, spelschema, resultat och skytteliga, allt uppdateras automatiskt när matcherna spelas.