World Cup
Följ World Cup på Football Score 24 — hela World Cup-tabellen, ställningen, matcherna, resultaten och skytteligan, uppdaterat allt eftersom matcherna spelas. Se hur varje klubb presterar den här säsongen, följ kampen om titeln och nedflyttningsstriden, kolla kommande World Cup-matcher och avsparkstider och ta del av de senaste resultaten. Öppna valfritt lag för trupp och form, eller följ skytteligaledarna som jagar guldskon. Allt du behöver för att följa World Cup på ett och samma ställe.
| # | Klubb | P | W | D | L | GF | GA | GD | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | LWWWW |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | LWDL |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | LLW |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | LDL |
Inga kommande matcher
Det finns inga schemalagda matcher för den här turneringen de kommande veckorna.
sön 19 jul
söndag 19 juli 2026ons 15 jul
onsdag 15 juli 2026tis 14 jul
tisdag 14 juli 2026sön 12 jul
söndag 12 juli 2026fre 10 jul
fredag 10 juli 2026tors 9 jul
torsdag 9 juli 2026tis 7 jul
tisdag 7 juli 2026mån 6 jul
måndag 6 juli 2026sön 5 jul
söndag 5 juli 2026lör 4 jul
lördag 4 juli 2026fre 3 jul
fredag 3 juli 2026tors 2 jul
torsdag 2 juli 2026ons 1 jul
onsdag 1 juli 2026tis 30 jun
tisdag 30 juni 2026mån 29 jun
måndag 29 juni 2026sön 28 jun
söndag 28 juni 2026lör 27 jun
lördag 27 juni 2026fre 26 jun
fredag 26 juni 2026tors 25 jun
torsdag 25 juni 2026| # | Spelare | Klubb | Matcher | Assist | Gjorda mål |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé France | | 8 | 4 | 10 |
| 2 | L. Messi Argentina | | 8 | 4 | 8 |
| 3 | J. Bellingham England | | 8 | 1 | 7 |
| 4 | E. Haaland Norway | | 5 | 0 | 7 |
| 5 | Joel Kojo Kyrgyzstan | | 16 | 2 | 6 |
| 6 | O. Dembélé France | | 8 | 2 | 6 |
| 7 | H. Kane England | | 7 | 1 | 6 |
| 8 | Mikel Oyarzabal Spain | | 8 | 1 | 5 |
| 9 | V. Aboubakar Cameroon | | 9 | 1 | 4 |
| 10 | O. O'runov Uzbekistan | | 9 | 1 | 4 |
| 11 | J. Quiñones Colombia | | 5 | 1 | 4 |
| 12 | Vinícius Júnior Brazil | | 5 | 1 | 4 |
| 13 | I. Sarr Senegal | | 4 | 1 | 4 |
| 14 | Saleh Al Shehri Saudi Arabia | | 10 | 0 | 4 |
| 15 | H. Morita Japan | | 10 | 2 | 3 |
| 16 | Geny Catamo Mozambique | | 8 | 2 | 3 |
| 17 | D. Undav Germany | | 4 | 2 | 3 |
| 18 | J. Manzambi Switzerland | | 4 | 2 | 3 |
| 19 | Oday Dabbagh Palestine | | 16 | 1 | 3 |
| 20 | Muhsen Al Ghassani Oman | | 16 | 1 | 3 |
Inga klubbar hittades
Det finns inga klubbar att visa för denna tävling ännu.
Vanliga frågor
Lagen får 3 poäng för vinst och 1 för oavgjort. Laget med flest poäng i slutet av säsongen kröns till World Cup-mästare, medan lagen i botten flyttas ner till divisionen under.
Den här sidan har den live-uppdaterade World Cup-tabellen, matcher, resultat och skytteliga, allt uppdaterat automatiskt när matcherna spelas.