Premier League
Följ Premier League på Football Score 24 — hela Premier League-tabellen, ställningen, matcher, resultat och skytteligan, uppdaterad allt eftersom matcherna spelas. Se hur varje klubb presterar den här säsongen, följ titel- och nedflyttningsstriden, kolla kommande Premier League-matcher och avsparkstider och granska de senaste resultaten. Öppna valfritt lag för dess trupp och form, eller följ skytteligans toppscorer som jagar guldskon. Allt du behöver för att följa Premier League på ett ställe.
| # | Klubb | P | W | D | L | GF | GA | GD | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 8 | 0 | 0 | 19 | 4 | +15 | 24 | WWWWW |
| 2 | | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 6 | +9 | 20 | WDWWD |
| 3 | | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 | 19 | WWLWW |
| 4 | | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 8 | +7 | 18 | WWLWW |
| 5 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | +3 | 14 | DLWWW |
| 6 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | +2 | 13 | LLWWW |
| 7 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 | +3 | 11 | LWDWD |
| 8 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | +0 | 11 | DDWLW |
| 9 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | +0 | 11 | DWWWL |
| 10 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 11 | LWDWL |
| 11 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | 9 | DLDWW |
| 12 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 | DDDLL |
| 13 | | 8 | 1 | 5 | 2 | 10 | 12 | -2 | 8 | LDDLD |
| 14 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 8 | DLLLD |
| 15 | | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 | LDDLL |
| 16 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 16 | -5 | 7 | WLLLW |
| 17 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 7 | WWLLL |
| 18 | | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | -4 | 6 | DLWLL |
| 19 | | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 12 | -9 | 4 | LDLLL |
| 20 | | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 11 | -6 | 3 | DLLLL |
mån 23 nov
måndag 23 november 2026tis 24 nov
tisdag 24 november 2026ons 25 nov
onsdag 25 november 2026tis 8 dec
tisdag 8 december 2026ons 9 dec
Onsdag, 9 december 2026tors 10 dec
torsdag 10 december 2026mån 14 dec
måndag 14 december 2026tis 15 dec
tisdag 15 december 2026ons 16 dec
onsdag 16 december 2026tis 22 dec
tisdag 22 december 2026ons 23 dec
onsdag 23 december 2026tors 24 dec
torsdag 24 december 2026lör 31 okt
lördag 31 oktober 2026fre 30 okt
fredag 30 oktober 2026tors 29 okt
torsdag 29 oktober 2026ons 28 okt
onsdag 28 oktober 2026ons 21 okt
onsdag 21 oktober 2026tis 20 okt
tisdag 20 oktober 2026mån 19 okt
måndag 19 oktober 2026Tis 13 okt
Tisdag 13 oktober 2026mån 12 okt
måndag 12 oktober 2026Sön 11 okt
söndag 11 oktober 2026tors 17 sep
torsdagen den 17 september 2026ons 16 sep
onsdag 16 september 2026tis 15 sep
tisdag, 15 september 2026mån 14 sep
måndag, 14 september 2026ons 9 sep
onsdag 9 september 2026tis 8 sep
tisdag, 8 september 2026mån 7 sep
måndag, 7 september 2026| # | Spelare | Klubb | Matcher | Assist | Gjorda mål |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahmoud Mamdouh Egypt | | 8 | 1 | 8 |
| 2 | Hossam Hassan Egypt | | 8 | 0 | 4 |
| 3 | Salah Mohsen Egypt | | 8 | 0 | 4 |
| 4 | Mohamed Reda Egypt | | 8 | 2 | 3 |
| 5 | Ahmed Bahbah Egypt | | 8 | 1 | 3 |
| 6 | Mostafa El Badry Egypt | | 7 | 1 | 3 |
| 7 | Mostafa Zico Egypt | | 5 | 1 | 3 |
| 8 | M. Wayo | | 8 | 0 | 3 |
| 9 | Ahmed Sherif Egypt | | 7 | 0 | 3 |
| 10 | Zizo Egypt | | 8 | 2 | 3 |
| 11 | Mohanad Lasheen Egypt | | 8 | 3 | 2 |
| 12 | Ahmed Belhadji Spain | | 1 | 3 | 2 |
| 13 | Chico Banza Angola | | 8 | 1 | 2 |
| 14 | Youssef Obama Egypt | | 7 | 1 | 2 |
| 15 | P. Badji Senegal | | 6 | 1 | 2 |
| 16 | Ahmed Atef Egypt | | 5 | 1 | 2 |
| 17 | Islam Mohareb Egypt | | 2 | 1 | 2 |
| 18 | Hazem Abou Sena Egypt | | 2 | 1 | 2 |
| 19 | G. Okwara Nigeria | | 8 | 0 | 2 |
| 20 | Nasser Maher Egypt | | 8 | 0 | 2 |
Inga klubbar hittades
Det finns inga klubbar att visa för denna tävling ännu.
Vanliga frågor
Klubbar får 3 poäng för en vinst och 1 för ett oavgjort resultat. Laget med flest poäng i slutet av säsongen koras till Premier League-mästare, medan bottenlagen flyttas ner till divisionen under.
Den här sidan har den liveuppdaterade Premier League-tabellen, matcher, resultat och skytteligan, allt uppdateras automatiskt när matcherna spelas.