2. Bundesliga
Följ 2. Bundesliga på Football Score 24 — hela 2. Bundesliga-tabellen, ställningen, matcher, resultat och skytteligan, uppdaterad allt eftersom matcherna spelas. Se hur varje klubb presterar den här säsongen, följ titel- och nedflyttningsstriden, kolla kommande 2. Bundesliga-matcher och avsparkstider och granska de senaste resultaten. Öppna valfritt lag för dess trupp och form, eller följ skytteligaledarna som jagar guldbooten. Allt du behöver för att följa 2. Bundesliga på ett ställe.
| # | Klubb | P | W | D | L | GF | GA | GD | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 10 | 1 | 0 | 25 | 9 | +16 | 31 | WWWDW |
| 2 | | 11 | 7 | 3 | 1 | 26 | 13 | +13 | 24 | WWLDD |
| 3 | | 11 | 6 | 3 | 2 | 10 | 7 | +3 | 21 | WLWWD |
| 4 | | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 14 | +11 | 20 | WDWLW |
| 5 | | 11 | 5 | 4 | 2 | 26 | 16 | +10 | 19 | LWDWD |
| 6 | | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 16 | +2 | 17 | WWLWW |
| 7 | | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 20 | -1 | 16 | DLDLD |
| 8 | | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 13 | -2 | 14 | WWDLL |
| 9 | | 11 | 2 | 6 | 3 | 13 | 16 | -3 | 12 | LLDDW |
| 10 | | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 12 | LWLWL |
| 11 | | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 | 12 | DWLDL |
| 12 | | 11 | 2 | 5 | 4 | 18 | 20 | -2 | 11 | DLDDL |
| 13 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 18 | -2 | 11 | DLWLW |
| 14 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 18 | -4 | 11 | LLWLD |
| 15 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 20 | -5 | 11 | WLLWD |
| 16 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 24 | -9 | 11 | LWLWL |
| 17 | | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 21 | -12 | 9 | LDDLW |
| 18 | | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | 14 | -3 | 8 | LLWDL |
fre 20 nov
fredag 20 november 2026lör 21 nov
lördag 21 november 2026sön 22 nov
söndag 22 november 2026fre 27 nov
fredag 27 november 2026lör 28 nov
lördag 28 november 2026sön 29 nov
söndag 29 november 2026fre 4 dec
fredag 4 december 2026lör 5 dec
lördag 5 december 2026sön 6 dec
söndag 6 december 2026fre 11 dec
fredag 11 december 2026lör 12 dec
lördag 12 december 2026sön 13 dec
söndag 13 december 2026fre 18 dec
fredag 18 december 2026lör 19 dec
lördag 19 december 2026sön 8 nov
söndag 8 november 2026lör 7 nov
lördag 7 november 2026fre 6 nov
fredag 6 november 2026sön 1 nov
söndag 1 november 2026lör 31 okt
lördag 31 oktober 2026fre 30 okt
fredag 30 oktober 2026sön 25 okt
söndag 25 oktober 2026lör 24 okt
lördag 24 oktober 2026fre 23 okt
fredag 23 oktober 2026Sön 18 okt
söndag 18 oktober 2026lör 17 okt
lördag 17 oktober 2026fre 16 okt
fredag 16 oktober 2026Sön 11 okt
söndag 11 oktober 2026lör 10 okt
lördag 10 oktober 2026fre 9 okt
fredag 9 oktober 2026sön 20 sep
söndag 20 september 2026lör 19 sep
lördag 19 september 2026| # | Spelare | Klubb | Matcher | Assist | Gjorda mål |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Zoma Burkina Faso | | 8 | 0 | 7 |
| 2 | J. Grodowski Germany | | 11 | 2 | 7 |
| 3 | F. Klaus Germany | | 11 | 1 | 7 |
| 4 | P. Scobel Germany | | 11 | 1 | 6 |
| 5 | E. Iyoha Germany | | 11 | 0 | 6 |
| 6 | M. Żukowski Poland | | 10 | 0 | 6 |
| 7 | J. Butler USA | | 10 | 1 | 5 |
| 8 | O. Adewumi Austria | | 11 | 0 | 5 |
| 9 | P. Hofmann Germany | | 11 | 0 | 5 |
| 10 | Abdoulie Ceesay Gambia | | 9 | 0 | 5 |
| 11 | F. Reese Germany | | 11 | 7 | 5 |
| 12 | P. Harres Germany | | 11 | 3 | 5 |
| 13 | R. Glatzel Germany | | 10 | 1 | 5 |
| 14 | J. Brekalo Croatia | | 11 | 5 | 5 |
| 15 | T. Ciğerci Türkiye | | 11 | 2 | 5 |
| 16 | A. Bernhardsson Sweden | | 11 | 3 | 4 |
| 17 | Jan Urbich Germany | | 11 | 1 | 4 |
| 18 | M. Damar Germany | | 11 | 1 | 4 |
| 19 | S. Grønning Denmark | | 10 | 1 | 4 |
| 20 | R. Meißner Germany | | 11 | 1 | 4 |
Inga klubbar hittades
Det finns inga klubbar att visa för denna tävling ännu.
Vanliga frågor
Klubbar får 3 poäng för en vinst och 1 för en oavgjord match. Laget med flest poäng i slutet av säsongen koras till 2. Bundesliga-mästare, medan bottenlagen flyttas ner till divisionen under.
Den här sidan har den live 2. Bundesliga-tabellen, matcher, resultat och skytteligan, allt uppdaterat automatiskt när matcherna spelas.