Premier League
Följ Premier League på Football Score 24 — hela Premier League-tabellen, ställningen, matcher, resultat och skytteligan, uppdaterad allt eftersom matcherna spelas. Se hur varje klubb presterar den här säsongen, följ titel- och nedflyttningsstriden, kolla kommande Premier League-matcher och avsparkstider och granska de senaste resultaten. Öppna valfritt lag för dess trupp och form, eller följ skytteligans toppscorer som jagar guldskon. Allt du behöver för att följa Premier League på ett ställe.
| # | Klubb | P | W | D | L | GF | GA | GD | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 27 | WWWWW |
| 2 | | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | +19 | 22 | WWLWW |
| 3 | | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | +8 | 21 | LLLWW |
| 4 | | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | +4 | 18 | WLWWL |
| 5 | | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | +3 | 16 | LWLWW |
| 6 | | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 | 16 | WWLLD |
| 7 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | +2 | 15 | WWWWL |
| 8 | | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | +5 | 14 | LWDLD |
| 9 | | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | +2 | 14 | WLDDL |
| 10 | | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | 13 | DDWWD |
| 11 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 | LWWWD |
| 12 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 | DLWLL |
| 13 | | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | +0 | 11 | LDDLD |
| 14 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 | 11 | LDDLW |
| 15 | | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 | DDWWL |
| 16 | | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 | WLDLL |
| 17 | | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 | 9 | LWLLW |
| 18 | | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | 8 | DLLDD |
| 19 | | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 8 | WLDLL |
| 20 | | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 24 | -14 | 7 | LLLLW |
lör 21 nov
lördag 21 november 2026sön 22 nov
söndag 22 november 2026mån 23 nov
måndag 23 november 2026fre 27 nov
fredag 27 november 2026lör 28 nov
lördag 28 november 2026sön 29 nov
söndag 29 november 2026tis 1 dec
tisdag 1 december 2026Ons 2 dec
onsdag 2 december 2026tors 3 dec
torsdag 3 december 2026lör 5 dec
lördag 5 december 2026sön 6 dec
söndag 6 december 2026sön 8 nov
söndag 8 november 2026lör 7 nov
lördag 7 november 2026fre 6 nov
fredag 6 november 2026mån 2 nov
måndag 2 november 2026sön 1 nov
söndag 1 november 2026lör 31 okt
lördag 31 oktober 2026sön 25 okt
söndag 25 oktober 2026lör 24 okt
lördag 24 oktober 2026fre 23 okt
fredag 23 oktober 2026mån 19 okt
måndag 19 oktober 2026Sön 18 okt
söndag 18 oktober 2026lör 17 okt
lördag 17 oktober 2026mån 12 okt
måndag 12 oktober 2026Sön 11 okt
söndag 11 oktober 2026lör 10 okt
lördag 10 oktober 2026| # | Spelare | Klubb | Matcher | Assist | Gjorda mål |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Haaland Norway | | 10 | 0 | 9 |
| 2 | A. Isak Sweden | | 9 | 0 | 7 |
| 3 | T. Barry France | | 10 | 1 | 6 |
| 4 | N. Jackson Senegal | | 9 | 1 | 6 |
| 5 | Evanilson Brazil | | 10 | 4 | 5 |
| 6 | João Pedro Brazil | | 6 | 3 | 5 |
| 7 | R. Cherki France | | 9 | 2 | 5 |
| 8 | M. Rogers England | | 10 | 1 | 5 |
| 9 | M. Tavernier England | | 10 | 0 | 5 |
| 10 | B. Mbeumo Cameroon | | 10 | 0 | 4 |
| 11 | P. Groß Germany | | 10 | 4 | 4 |
| 12 | Bruno Fernandes Portugal | | 9 | 2 | 4 |
| 13 | C. Kostoulas Greece | | 10 | 2 | 3 |
| 14 | M. Belloumi Algeria | | 9 | 2 | 3 |
| 15 | Pedro Neto Portugal | | 10 | 1 | 3 |
| 16 | D. Calvert-Lewin England | | 10 | 1 | 3 |
| 17 | K. Dewsbury-Hall England | | 10 | 1 | 3 |
| 18 | K. Havertz Germany | | 10 | 0 | 3 |
| 19 | K. Schade Germany | | 10 | 0 | 3 |
| 20 | M. Ødegaard Norway | | 10 | 0 | 3 |
Vanliga frågor
Premier League består av 20 klubbar som möter varandra hemma och borta under säsongen.
Klubbar får 3 poäng för en vinst och 1 för ett oavgjort resultat. Laget med flest poäng i slutet av säsongen koras till Premier League-mästare, medan bottenlagen flyttas ner till divisionen under.
Premier League-säsongen pågår från augusti till maj.
Den här sidan har den liveuppdaterade Premier League-tabellen, matcher, resultat och skytteligan, allt uppdateras automatiskt när matcherna spelas.