Övergångsmarknad
Övergångar
Varje bekräftad flytt som involverar klubbarna på den här sidan — ankomster, avgångar, lån och free transfers, uppdaterad varje vecka från det officiella dataflödet.
- 400
- Affärer
- 115
- Med övergångssumma
- 144
- Lån
- 141
- Free transfers
Sommarfönstret stängde 1 september · vinterfönstret öppnar 1 januari
Följ fotbollstransfers på Football Score 24 — de senaste transfernyheterna, slutförda affärer, lån och milstolpsvärvningar från fotbollsvärlden. Följ de största flytten i Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga och Ligue 1, plus transferrykten och deadline day-händelser när de inträffar. Se vilka spelare som byter klubb, för vilka summor, och hur varje affär förändrar säsongen. Håll dig före varje bekräftad transfer och ryktet som driver nästa stora flytt.
Senaste övergångarna
| Datum | Spelare | Från | Till | Övergångssumma |
|---|---|---|---|---|
| 30 okt 2026 | J. Agyekum | | Agyekum Joel | Gratis |
| 30 okt 2026 | A. Vasiljevic | | Vasiljevic Andrej | Gratis |
| 30 okt 2026 | F. Barkowsky | | Barkowsky Finn | Gratis |
| 30 okt 2026 | G. Kiveta Ndongalasiya | | Kiveta Ndongalasiya Glory | Gratis |
| 23 okt 2026 | Ephrahim Yeboah | | | Lån |
| 22 okt 2026 | B. Williams | | | Gratis |
| 21 okt 2026 | S. Keogh | | | Lån |
| 20 okt 2026 | J. Cillessen | | | Gratis |
| 20 okt 2026 | P. Fearon | | | Lån |
| 17 okt 2026 | N. Valentine | | | Lån |
| 16 okt 2026 | J. Robinson | | | Gratis |
| 15 okt 2026 | A. Khan | | | - |
| 15 okt 2026 | N. Mantl | | | Gratis |
| 15 okt 2026 | A. Di Nunzio | | | Raise |
| 15 okt 2026 | M. Dike | | | Lån |
| 14 okt 2026 | T. Adeyemo | | | Gratis |
| 14 okt 2026 | Karim Mperanyi | | | Raise |
| 13 okt 2026 | R. Mahrez | | | Gratis |
| 13 okt 2026 | B. Bateman | | | Lån |
| 12 oktober 2026 | W. Keane | | | Gratis |
| 12 oktober 2026 | D. Isichei | | | - |
| 12 oktober 2026 | Adam Mouak | | | Raise |
| 12 oktober 2026 | Dani Carvajal | | | Gratis |
| 12 oktober 2026 | H. Griffiths | | | Gratis |
| 11 okt. 2026 | E. Dasa | | | Gratis |
| 9 okt 2026 | Y. Khoudda | | | Gratis |
| 8 okt 2026 | J. Martínez | | | Gratis |
| 8 okt 2026 | D. Sinkgraven | | | Gratis |
| 8 okt 2026 | D. Slory | NAC Breda U18 | | Raise |
| 8 okt 2026 | L. Merrifield | | | Raise |
| 7 okt. 2026 | M. Bakker | | | Gratis |
| 7 okt. 2026 | M. Darmian | | | Gratis |
| 7 okt. 2026 | R. Clayton | | | Lån |
| 6 okt. 2026 | Finley Woodham | | | Lån |
| 6 okt. 2026 | B. Żelazowski | | | Gratis |
| 6 okt. 2026 | David Silva | | | Gratis |
| 6 okt. 2026 | Alfie Harrison | | | Gratis |
| 5 okt. 2026 | V. Reyes | | | Lån |
| 5 okt. 2026 | A. Green | | | Gratis |
| 4 okt 2026 | A. Nallo | | | Lån |
| 3 okt 2026 | José Luis Morales | | | Gratis |
| 2 okt 2026 | S. Ashbee | | | Lån |
| 30 sep 2026 | K. Diatta | | | Gratis |
| 30 sep 2026 | W. Smallbone | | | - |
| 30 sep 2026 | I. Jones | | | Gratis |
| 30 sep 2026 | Gabriel Caipira | | | Lån |
| 30 sep 2026 | L. Blasi | | | Gratis |
| 29 september 2026 | T. Mendel-Idowu | | | Lån |
| 29 september 2026 | H. Rylah | | | Lån |
| 29 september 2026 | I. Jones | | | Gratis |
| 29 september 2026 | G. Kelly | | | Lån |
| 29 september 2026 | C. Smalling | | | Gratis |
| 29 september 2026 | R. Gurtner | | Gurtner Regis | Gratis |
| 29 september 2026 | D. Kownacki | | Kownacki Dawid | Gratis |
| 29 september 2026 | D. Reid | | | Gratis |
| 29 september 2026 | Zyan Blake | | | Lån |
| 28 sep. 2026 | Max Thompson | | | - |
| 27 sep 2026 | Neto | | | Gratis |
| 27 sep 2026 | Patric | | | - |
| 26 sep 2026 | Patric | | | - |
| 25 sep 2026 | Ephrahim Yeboah | | | Lån |
| 25 sep 2026 | C. Allen | | | Lån |
| 24 sep 2026 | Alfie Massey | | | Lån |
| 24 sep 2026 | D. Ings | | | Gratis |
| 24 sep 2026 | E. Sutton | | | Lån |
| 24 sep 2026 | João Pedro Chermont | | | Övergång |
| 24 sep 2026 | L. Edhart | | | Gratis |
| 24 sep 2026 | D. Alaba | | | Gratis |
| 23 sep 2026 | João Pedro Chermont | | | Lån |
| 23 sep 2026 | João Pedro Chermont | | | Övergång |
| 23 sep 2026 | É. Soumah-Abbad | | | Lån |
| 23 sep 2026 | D. Kreilach | | | - |
| 23 sep 2026 | M. Dahoud | | | Gratis |
| 23 sep 2026 | S. Keogh | | | Lån |
| 22 sep 2026 | Finley Woodham | | | Lån |
| 22 sep 2026 | C. Eriksen | | Eriksen Christian | Gratis |
| 20 sep 2026 | M. Ferdinan | | | Gratis |
| 20 sep 2026 | Dudu Marques | | | Lån |
| 20 sep 2026 | K. Lala | | Lala Kenny | Gratis |
| 19 sep 2026 | Abdulhadi Al-Alwan | | | Lån |
| 19 sep 2026 | M. Ferdinan | | | Gratis |
| 18 september 2026 | N. Valentine | | | Lån |
| 18 september 2026 | U. Djedje | | | Lån |
| 18 september 2026 | Paul Argney | | | Lån |
| 18 september 2026 | O. Pimlott | | | Lån |
| 18 september 2026 | T. Malacia | | | Gratis |
| 18 september 2026 | M. Underwood | | | Lån |
| 17 sep 2026 | D. Cornell | | | - |
| 17 sep 2026 | Arafat Al Haj | | | Övergång |
| 17 sep 2026 | A. Seidu | | | Lån |
| 17 sep 2026 | M. JoviÄ | | | Lån |
| 17 sep 2026 | Nícolas | | | Gratis |
| 17 sep 2026 | M. Dike | | | Lån |
| 17 sep 2026 | W. Murdock | | | Lån |
| 16 sep. 2026 | M. Bilac | | | - |
| 16 sep. 2026 | Raúl Chasco | | | Gratis |
| 16 sep. 2026 | D. Osong | | | Gratis |
| 15 sep 2026 | K. Fujimoto | | | Lån |
| 15 sep 2026 | Dudu Marques | | | Lån |
| 15 sep 2026 | Bartolomeu Jacinto Quissanga | | | Gratis |
| 15 sep 2026 | Y. Bissouma | | | Gratis |
| 15 sep 2026 | A. Bodart | | | Gratis |
| 15 sep 2026 | E. Vignato | | | Gratis |
| 15 sep 2026 | Raúl Chasco | | | Gratis |
| 14 sep 2026 | J. Panzo | | | Gratis |
| 14 sep 2026 | J. Farrell | | | Lån |
| 14 sep 2026 | Luka Tunjic | | | Gratis |
| 14 sep 2026 | H. Hateboer | | | Gratis |
| 14 sep 2026 | A. Bodart | | | Gratis |
| 14 sep 2026 | M. Vušković | | | Gratis |
| 14 sep 2026 | Marley Leuluai | | | Gratis |
| 13 sep 2026 | B. Bateman | | | Lån |
| 13 sep 2026 | P. Farkas | | | - |
| 13 sep 2026 | Philippe Coutinho | | | Gratis |
| 13 sep 2026 | Bruma | | | Gratis |
| 13 sep 2026 | Ali Alamine | | | Gratis |
| 13 sep 2026 | A. Salah-Eddine | | | Lån |
| 13 sep 2026 | I. Bennacer | | | Övergång |
| 13 sep 2026 | P. Fearon | | | Lån |
| 13 sep 2026 | Marley Leuluai | | | Gratis |
| 13 sep 2026 | C. Ismail | | | - |
| 12 sep 2026 | M. Forss | | | Gratis |
| 12 sep 2026 | Bruma | | | Gratis |
| 12 sep 2026 | Dennis Konney | | | Övergång |
| 12 sep 2026 | Alex Teixeira | | Teixeira Alex | Gratis |
| 11 sep 2026 | Santiago Perez | | | Gratis |
| 11 sep 2026 | M. Brozović | | | Gratis |
| 11 sep 2026 | L. Skinner | | | Lån |
| 11 sep 2026 | L. Skinner | | | Lån |
| 11 sep 2026 | Dennis Konney | | | Övergång |
| 11 sep 2026 | B. Kuwas | | | Gratis |
| 11 sep 2026 | Y. Ibrahim | | | Raise |
| 10 sep 2026 | Santiago Perez | | | Gratis |
| 10 sep 2026 | M. Antonio | | | Gratis |
| 10 sep 2026 | Andrey | | | Lån |
| 10 sep 2026 | Sandry | | Sandry | Gratis |
| 10 sep 2026 | Zé Roberto | | | Övergång |
| 10 sep 2026 | Guty | | Guty | Gratis |
| 10 sep 2026 | I. Laquintana | | | Lån |
| 10 sep 2026 | Patrick Silva | | | Lån |
| 10 sep 2026 | Filipinho | | | Lån |
| 10 sep 2026 | M. Viña | | | Lån |
| 10 sep 2026 | Gabriel Pereira | | | Lån |
| 10 sep 2026 | S. Ramos | | | Övergång |
| 10 sep 2026 | C. Suassuna | | | Lån |
| 10 sep 2026 | Pedro Lima | | | Lån |
| 10 sep 2026 | Neto Pessoa | | | Övergång |
| 10 sep 2026 | Francisco da Costa | | | Lån |
| 10 sep 2026 | D. Terans | | | Lån |
| 10 sep 2026 | Luis Fernando | | | Lån |
| 10 sep 2026 | S. Diarra | | | Lån |
| 10 sep 2026 | S. Padt | | | Gratis |
| 10 sep 2026 | N. Maraš | | | Gratis |
| 10 sep 2026 | S. Bueno | | | Lån |
| 9 sep 2026 | L. Le Roux | | | Gratis |
| 9 sep 2026 | D. Akintola | | | Gratis |
| 9 sep 2026 | Sandry | | | Lån |
| 9 sep 2026 | Zé Roberto | | | Övergång |
| 9 sep 2026 | Guty | | | Lån |
| 9 sep 2026 | M. Viña | | | Lån |
| 9 sep 2026 | Darlan | | | Lån |
| 9 sep 2026 | S. Ramos | | | Övergång |
| 9 sep 2026 | Lautaro López | | | Lån |
| 9 sep 2026 | Luan | | Luan Silva | Gratis |
| 9 sep 2026 | Neto Pessoa | | | Övergång |
| 9 sep 2026 | H. Ziyech | | | Gratis |
| 9 sep 2026 | Costinha | | | Lån |
| 9 sep 2026 | Zé Carlos | | | Gratis |
| 9 sep 2026 | Rildo | | | Lån |
| 9 sep 2026 | P. Carlgren | | | Gratis |
| 9 sep 2026 | D. Machado | | | Gratis |
| 9 sep 2026 | J. Casimir | | | Lån |
| 9 sep 2026 | L. Mazzitelli | | | Gratis |
| 9 sep 2026 | J. Cuadrado | | | Gratis |
| 9 sep 2026 | M. Richter | | | Gratis |
| 8 sep 2026 | D. Akintola | | | Gratis |
| 8 sep 2026 | Z. Inoussa | | | Lån |
| 8 sep 2026 | Everton | | | Gratis |
| 8 sep 2026 | A. Lescano | | | Övergång |
| 8 sep 2026 | Rosivan | | | Övergång |
| 8 sep 2026 | Ruan Indio | | | Lån |
| 8 sep 2026 | R. N'do | | | Gratis |
| 8 sep 2026 | Carlos Eduardo | | | Lån |
| 8 sep 2026 | K. Edwards | | Edwards Khayon | Gratis |
| 8 sep 2026 | F. Sierralta | | | Lån |
| 8 sep 2026 | Ioan Vermeșan | | | Lån |
| 8 sep 2026 | K. Jakić | | | Lån |
| 7 sep. 2026 | B. Kabli | | | Lån |
| 7 sep. 2026 | B. Kabli | | Al Ain | Lån |
| 7 sep. 2026 | E. Ukaki | | | Lån |
| 7 sep. 2026 | N. Zätterström | | | Lån |
| 7 sep. 2026 | K. Goudmijn | | | Lån |
| 7 sep. 2026 | Olutayo Singerr | | | Lån |
| 7 sep. 2026 | A. Lescano | | | Övergång |
| 7 sep. 2026 | Ênio | | | Lån |
| 7 sep. 2026 | Rosivan | | | Övergång |
| 7 sep. 2026 | Michel | | | Gratis |
| 7 sep. 2026 | Noam Fritz Emeran | | | Gratis |
| 7 sep. 2026 | D. Pejičić | | | Lån |
| 7 sep. 2026 | Diogo Leite | | | Gratis |
| 7 sep. 2026 | A. Belotti | | | Gratis |
| 7 sep. 2026 | J. Karlsson | | | Lån |
| 7 sep. 2026 | M. Jenz | | | Gratis |
| 7 sep. 2026 | Cristian David Perea Cajiao | | | Gratis |
| 7 sep. 2026 | Remy Rees-Dottin | | | Övergång |
| 6 sep. 2026 | J. Ayew | | | Gratis |
| 6 sep. 2026 | J. Trevisan | | | Gratis |
| 6 sep. 2026 | Gonçalo Costa | | | Lån |
| 6 sep. 2026 | V. Misidjan | | | Gratis |
| 6 sep. 2026 | Noam Fritz Emeran | | | Gratis |
| 6 sep. 2026 | E. Piana | | | Övergång |
| 6 sep. 2026 | D. Hodzic | | | Övergång |
| 6 sep. 2026 | M. Jenz | | | Gratis |
| 6 sep. 2026 | Cristian David Perea Cajiao | | | Gratis |
| 6 sep. 2026 | L. Saca | | | Gratis |
| 6 sep. 2026 | Remy Rees-Dottin | | | Övergång |
| 6 sep. 2026 | Cherif Yaya | | | Lån |
| 6 sep. 2026 | B. Traoré | | | Gratis |
| 5 sep. 2026 | Ricardo Mathias | | | Lån |
| 5 sep. 2026 | Makaya Ibrahima Diaby | | | Övergång |
| 5 sep. 2026 | Saeed Baattia | | | Övergång |
| 5 sep. 2026 | B. Ortega | | | Lån |
| 5 sep. 2026 | Abdulelah | | | Lån |
| 5 sep. 2026 | Fawaz Al Saqour | | | Lån |
| 5 sep. 2026 | G. Wijnaldum | | | Gratis |
| 5 sep. 2026 | Ali Al Hassan | | | Övergång |
| 5 sep. 2026 | Abdulmalik Al-Jaber | | | Lån |
| 5 sep. 2026 | J. Trevisan | | | Gratis |
| 5 sep. 2026 | S. Padt | | | Gratis |
| 5 sep. 2026 | J. Vardy | | | Gratis |
| 5 sep. 2026 | E. Piana | | | Övergång |
| 5 sep. 2026 | A. Barák | | | Gratis |
| 5 sep. 2026 | D. Hodzic | | | Övergång |
| 5 sep. 2026 | S. Suleiman | | | Övergång |
| 5 sep. 2026 | L. Saca | | | Gratis |
| 4 sep. 2026 | Makaya Ibrahima Diaby | | | Övergång |
| 4 sep. 2026 | Saeed Baattia | | | Övergång |
| 4 sep. 2026 | Ali Al Hassan | | | Övergång |
| 4 sep. 2026 | H. Ziyech | | | Gratis |
| 4 sep. 2026 | Y. Karamoh | | | Gratis |
| 4 sep. 2026 | M. de Carvalho | | | Övergång |
| 4 sep. 2026 | S. Suleiman | | | Övergång |
| 3 sep. 2026 | M. Wilson | | | Lån |
| 3 sep. 2026 | O. Thomas | | | Övergång |
| 3 sep. 2026 | N. Bilokapić | | | Gratis |
| 3 sep. 2026 | M. Clarke | | | - |
| 3 sep. 2026 | S. Ashbee | | | Lån |
| 3 sep. 2026 | Lima | | | Lån |
| 3 sep. 2026 | Richard | | | Gratis |
| 3 sep. 2026 | Gustavo Prado | | | Lån |
| 3 sep. 2026 | Guilherme | | | Övergång |
| 3 sep. 2026 | Luis Aucélio | | | Lån |
| 3 sep. 2026 | Maik | | | Lån |
| 3 sep. 2026 | Arthur Chaves | | | Lån |
| 3 sep. 2026 | Diogo Brasido | | | Övergång |
| 3 sep. 2026 | D. Kerr | | | Övergång |
| 3 sep. 2026 | Rafael Genuino | | | Lån |
| 3 sep. 2026 | Yang Si-woo | | | Gratis |
| 3 sep. 2026 | Vuk Pavicevic | | | Övergång |
| 3 sep. 2026 | R. Muteba | | | Lån |
| 3 sep. 2026 | Jeremy Arévalo | | | Lån |
| 3 sep. 2026 | Matheus França | | | Lån |
| 3 sep. 2026 | M. El Boukammiri | | | Övergång |
| 3 sep. 2026 | Felipe Silva | | | Lån |
| 3 sep. 2026 | K. Osundina | | | Lån |
| 3 sep. 2026 | T. Borevković | | | Lån |
| 3 sep. 2026 | Vando Félix | | | Övergång |
| 3 sep. 2026 | Miguel Nóbrega | | | Lån |
| 3 sep. 2026 | Rodrigo Macedo | | | Gratis |
| 3 sep. 2026 | Alan | | | Gratis |
| 3 sep. 2026 | F. Cáseres | | | Övergång |
| 3 sep. 2026 | R. Almeida | | | Lån |
| 3 sep. 2026 | João Costa | | | Lån |
| 3 sep. 2026 | N. Kader | | | Övergång |
| 3 sep. 2026 | Rafael LuÃs | | | Gratis |
| 3 sep. 2026 | G. Rukavina | | | Gratis |
| 3 sep. 2026 | L. Shahar | | | Lån |
| 3 sep. 2026 | Chipyoka Songa | | | Övergång |
| 3 sep. 2026 | R. Jurišić | | | Övergång |
| 3 sep. 2026 | M. Robin | | | Övergång |
| 3 sep. 2026 | Vitor Hugo | | | Övergång |
| 3 sep. 2026 | S. Garcia | | | Övergång |
| 3 sep. 2026 | R. Šiler | | | Övergång |
| 3 sep. 2026 | C. Bozdoğan | | | Gratis |
| 3 sep. 2026 | A. Sylla | | | Övergång |
| 3 sep. 2026 | Y. Benhattab | | | Övergång |
| 3 sep. 2026 | M. Bayo | | | Övergång |
| 3 sep. 2026 | A. Paleari | | | Gratis |
| 3 sep. 2026 | F. Anjorin | | | Lån |
| 3 sep. 2026 | V. Sierro | | | Gratis |
| 3 sep. 2026 | G. Borrelli | | | Lån |
| 3 sep. 2026 | A. Barák | | | Övergång |
| 3 sep. 2026 | D. Klein | | | Gratis |
| 3 sep. 2026 | I. Server | | | Övergång |
| 3 sep. 2026 | Xavi | | | Gratis |
| 3 sep. 2026 | H. Mills | | | Gratis |
| 3 sep. 2026 | J. Rak-Sakyi | | | Lån |
| 2 sep 2026 | S. Keller | | | Lån |
| 2 sep 2026 | Gabriel Martinelli | | | Övergång |
| 2 sep 2026 | O. Thomas | | | Övergång |
| 2 sep 2026 | S. Eyob-Abraha | | | Övergång |
| 2 sep 2026 | M. Clarke | | | - |
| 2 sep 2026 | A. Gilbert | | | Gratis |
| 2 sep 2026 | Owen Eames | | | Lån |
| 2 sep 2026 | D. Downs | | | Lån |
| 2 sep 2026 | Juan Larios | | | Gratis |
| 2 sep 2026 | L. Le Roux | | | Gratis |
| 2 sep 2026 | T. Sellars-Fleming | | | Lån |
| 2 sep 2026 | C. Okike | | | Lån |
| 2 sep 2026 | J. Cotterill | | | Övergång |
| 2 sep 2026 | Joao Fernandes | | | Lån |
| 2 sep 2026 | Richard | | | Gratis |
| 2 sep 2026 | Gustavo Prado | | | Lån |
| 2 sep 2026 | Lima | | | Lån |
| 2 sep 2026 | B. Akinsola | | | Övergång |
| 2 sep 2026 | Diogo Brasido | | | Övergång |
| 2 sep 2026 | D. Kerr | | | Övergång |
| 2 sep 2026 | Yang Si-woo | | | Gratis |
| 2 sep 2026 | Vuk Pavicevic | | | Övergång |
| 2 sep 2026 | Claudio | | | Lån |
| 2 sep 2026 | M. El Boukammiri | | | Övergång |
| 2 sep 2026 | Luisinho | | | Lån |
| 2 sep 2026 | Vando Félix | | | Övergång |
| 2 sep 2026 | Rodrigo Macedo | | | Gratis |
| 2 sep 2026 | F. Cáseres | | | Övergång |
| 2 sep 2026 | G. Konan | | | Gratis |
| 2 sep 2026 | Sidney Lima | | | Lån |
| 2 sep 2026 | Diogo Calila | | | Övergång |
| 2 sep 2026 | N. Kader | | | Övergång |
| 2 sep 2026 | Rafael LuÃs | | | Gratis |
| 2 sep 2026 | G. Rukavina | | | Gratis |
| 2 sep 2026 | Chipyoka Songa | | | Övergång |
| 2 sep 2026 | R. Jurišić | | | Övergång |
| 2 sep 2026 | A. Camblan | | | Övergång |
| 2 sep 2026 | M. Robin | | | Övergång |
| 2 sep 2026 | Vitor Hugo | | | Övergång |
| 2 sep 2026 | S. Garcia | | | Övergång |
| 2 sep 2026 | R. Šiler | | | Övergång |
| 2 sep 2026 | S. Clemmensen | | | Övergång |
| 2 sep 2026 | S. de Grand | | | Lån |
| 2 sep 2026 | Zidane Iqbal | | | Övergång |
| 2 sep 2026 | C. Bozdoğan | | | Gratis |
| 2 sep 2026 | A. Sylla | | | Övergång |
| 2 sep 2026 | Y. Lienard | | | Lån |
| 2 sep 2026 | Y. Benhattab | | | Övergång |
| 2 sep 2026 | B. Deuff | | | Lån |
| 2 sep 2026 | É. Youté | | | Gratis |
| 2 sep 2026 | Keito Nakamura | | | Övergång |
| 2 sep 2026 | Brad-Hamilton Mantsounga | | | Lån |
| 2 sep 2026 | V. Orakpo | | | Lån |
| 2 sep 2026 | M. Bayo | | | Övergång |
| 2 sep 2026 | A. Paleari | | | Gratis |
| 2 sep 2026 | R. Rodríguez | | | Gratis |
| 2 sep 2026 | Jeremy Kandje Mbambi | | | Lån |
| 2 sep 2026 | K. Ehizibue | | | Gratis |
| 2 sep 2026 | A. Romagnoli | | | Övergång |
| 2 sep 2026 | A. Barák | | | Övergång |
| 2 sep 2026 | A. Vermeeren | | | Lån |
| 2 sep 2026 | T. Čvančara | | | Lån |
| 2 sep 2026 | N. Mbuku | | | Lån |
| 2 sep 2026 | B. Bouanani | | | Lån |
| 2 sep 2026 | E. Kujovic | | | Övergång |
| 2 sep 2026 | Carles Pérez | | | Gratis |
| 2 sep 2026 | I. Server | | | Övergång |
| 2 sep 2026 | Alberto Marí | | | Gratis |
| 2 sep 2026 | Xavi | | | Gratis |
| 2 sep 2026 | Rayane Belid | | | Övergång |
| 2 sep 2026 | J. Landers | | | Lån |
| 2 sep 2026 | Ty Kimoni Barnett | | | Gratis |
| 2 sep 2026 | Ted Curd | | | Lån |
| 2 sep 2026 | L. Bailey | | | Övergång |
| 1 sep 2026 | R. Rios | | | Lån |
| 1 sep 2026 | Gabriel Martinelli | | | Övergång |
| 1 sep 2026 | Ramon Riquelme | | | Övergång |
| 1 sep 2026 | M. Galarza | | | Lån |
| 1 sep 2026 | D. Ruíz | | | Lån |
| 1 sep 2026 | N. Allen | | | Lån |
| 1 sep 2026 | S. Eyob-Abraha | | | Övergång |
| 1 sep 2026 | M. Adu-Poku | | | Lån |
| 1 sep 2026 | M. Whittaker | | | Övergång |
| 1 sep 2026 | D. Downs | | | Lån |
| 1 sep 2026 | Juan Larios | | | Gratis |
| 1 sep 2026 | M. Jacob | | | Lån |
| 1 sep 2026 | J. Cotterill | | | Övergång |
| 1 sep 2026 | A. Forson | | | Lån |
| 1 sep 2026 | Rodinei | | | Gratis |
| 1 sep 2026 | Wallace | | | Övergång |
| 1 sep 2026 | Filipe Machado | | | Övergång |
| 1 sep 2026 | S. Rodríguez | | | Övergång |
| 1 sep 2026 | Gabriel Mec | | | Övergång |
| 1 sep 2026 | B. Akinsola | | | Övergång |
| 1 sep 2026 | R. Dudok | | | Lån |
| 1 sep 2026 | M. Essimi Ateba | | | Övergång |
| 1 sep 2026 | B. Wdowik | | | Lån |
| 1 sep 2026 | A. Jakupovic | | | Övergång |
| 1 sep 2026 | P. Salas | | | Lån |
| 1 sep 2026 | Diogo Calila | | | Övergång |
| 1 sep 2026 | Henrique Pereira | | | Lån |
| 1 sep 2026 | C. Echeverri | | | Lån |
| 1 sep 2026 | J. Wynder | | | Lån |
Inga affärer matchar detta filter.
Källa: officiellt dataflöde för övergångar. Uppdaterad 9 nov 2026.
Vanliga frågor
Europas stora sommarfönster löper vanligtvis från juni till början av september, med ett kortare vinterfönster i januari. Exakta datum fastställs av varje nationellt förbund varje säsong.
En köpande klubb kommer överens om en summa med spelarens nuvarande klubb, sedan enas man om personliga villkor och ett kontrakt med spelaren. Övergången är klar när den registreras under ett öppet transferfönster.
En fri transfer är när en spelare ansluter till en ny klubb utan övergångssumma eftersom det tidigare kontraktet har löpt ut, så bara lön och eventuell sign-on-bonus tillkommer.