Super League
Följ Super League på Football Score 24 — hela tabellen för Super League, ställningen, matcher, resultat och skytteligan, uppdaterat allt eftersom matcherna spelas. Se hur varje klubb presterar den här säsongen, följ kampen om titeln och nedflyttningsstriden, kolla kommande matcher i Super League och avsparkstider, och granska de senaste resultaten. Öppna valfritt lag för att se truppen och formen, eller följ skytteligaledarna som jagar guldskon. Allt du behöver för att följa Super League på ett ställe.
| # | Klubb | P | W | D | L | GF | GA | GD | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 9 | 0 | 1 | 22 | 5 | +17 | 27 | WWWWL |
| 2 | | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 5 | +11 | 23 | DWWWW |
| 3 | | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 6 | +17 | 20 | WLWWW |
| 4 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 13 | +6 | 19 | DWLWL |
| 5 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 17 | -1 | 19 | WLWWW |
| 6 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 12 | +2 | 17 | DWWLL |
| 7 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 15 | +0 | 14 | WLWLW |
| 8 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 19 | -4 | 12 | DDLWW |
| 9 | | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 | 10 | LDLLW |
| 10 | | 10 | 3 | 0 | 7 | 8 | 20 | -12 | 9 | LLLLL |
| 11 | | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 18 | -9 | 7 | DLDLW |
| 12 | | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 12 | -3 | 6 | DWLLL |
| 13 | | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 13 | -9 | 6 | LWDDL |
| 14 | | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 19 | -12 | 0 | LLLDL |
lör 17 okt
lördag 17 oktober 2026lör 21 nov
lördag 21 november 2026sön 22 nov
söndag 22 november 2026mån 23 nov
måndag 23 november 2026lör 28 nov
lördag 28 november 2026sön 29 nov
söndag 29 november 2026lör 5 dec
lördag 5 december 2026sön 6 dec
söndag 6 december 2026mån 7 dec
måndag 7 december 2026lör 12 dec
lördag 12 december 2026sön 13 dec
söndag 13 december 2026mån 14 dec
måndag 14 december 2026lör 19 dec
lördag 19 december 2026sön 20 dec
söndag 20 december 2026lör 9 jan
lördag 9 januari 2027sön 10 jan
söndag 10 januari 2027sön 8 nov
söndag 8 november 2026lör 7 nov
lördag 7 november 2026mån 2 nov
måndag 2 november 2026sön 1 nov
söndag 1 november 2026lör 31 okt
lördag 31 oktober 2026sön 25 okt
söndag 25 oktober 2026lör 24 okt
lördag 24 oktober 2026Sön 18 okt
söndag 18 oktober 2026lör 17 okt
lördag 17 oktober 2026mån 12 okt
måndag 12 oktober 2026Sön 11 okt
söndag 11 oktober 2026lör 10 okt
lördag 10 oktober 2026sön 20 sep
söndag 20 september 2026lör 19 sep
lördag 19 september 2026sön 13 sep
söndag, 13 september 2026lör 12 sep
lördag, 12 september 2026tors 10 sep
torsdag 10 september 2026| # | Spelare | Klubb | Matcher | Assist | Gjorda mål |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. Varga Hungary | | 7 | 0 | 6 |
| 2 | A. Tetteh Ghana | | 10 | 1 | 5 |
| 3 | D. Kurminowski Poland | | 6 | 0 | 5 |
| 4 | Jota Silva Portugal | | 10 | 1 | 5 |
| 5 | L. Jović Serbia | | 9 | 0 | 5 |
| 6 | Á. Sagal Chile | | 10 | 1 | 4 |
| 7 | C. Dessers Nigeria | | 9 | 0 | 4 |
| 8 | K. Kodro Bosnia and Herzegovina | | 9 | 0 | 4 |
| 9 | Fabiano Brazil | | 9 | 0 | 4 |
| 10 | Jorge Pombo Spain | | 10 | 2 | 4 |
| 11 | C. Ndiaye Senegal | | 10 | 0 | 4 |
| 12 | F. Macheda Italy | | 10 | 1 | 3 |
| 13 | Pedro Marques Portugal | | 9 | 1 | 3 |
| 14 | C. Kouamé Côte d'Ivoire | | 9 | 0 | 3 |
| 15 | T. Kadewere Zimbabwe | | 9 | 0 | 3 |
| 16 | Zini Angola | | 8 | 0 | 3 |
| 17 | J. Bolívar Venezuela | | 8 | 0 | 3 |
| 18 | D. Pelkas Greece | | 6 | 0 | 3 |
| 19 | A. Živković Serbia | | 10 | 5 | 3 |
| 20 | V. Taborda Argentina | | 9 | 1 | 3 |
Inga klubbar hittades
Det finns inga klubbar att visa för denna tävling ännu.
Vanliga frågor
Klubbar får 3 poäng för en seger och 1 för en oavgjord match. Laget med flest poäng i slutet av säsongen koras till Super League-mästare, medan bottenlagen flyttas ner till divisionen under.
Den här sidan har den live-uppdaterade Super League-tabellen, matcher, resultat och skytteligan, allt uppdateras automatiskt när matcherna spelas.