K League 1
Följ K League 1 på Football Score 24 — hela K League 1-tabellen, ställningen, matcher, resultat och skytteligan, uppdaterad allt eftersom matcherna spelas. Se hur varje klubb presterar den här säsongen, följ guld- och nedflyttningsstriden, kolla kommande K League 1-matcher och avsparkstider och granska de senaste resultaten. Öppna valfritt lag för trupp och form, eller följ skytteligaledarna som jagar skyttekungen. Allt du behöver för att följa K League 1 på ett och samma ställe.
| # | Klubb | P | W | D | L | GF | GA | GD | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 33 | 20 | 7 | 6 | 61 | 29 | +32 | 67 | DDWLW |
| 2 | | 33 | 15 | 6 | 12 | 52 | 47 | +5 | 51 | DWLLW |
| 3 | | 33 | 13 | 10 | 10 | 53 | 41 | +12 | 49 | WWWDD |
| 4 | | 33 | 12 | 12 | 9 | 43 | 33 | +10 | 48 | DWLDL |
| 5 | | 33 | 11 | 15 | 7 | 40 | 30 | +10 | 48 | DDWDL |
| 6 | | 33 | 12 | 10 | 11 | 43 | 35 | +8 | 46 | WDWDD |
| 7 | | 33 | 12 | 10 | 11 | 39 | 37 | +2 | 46 | LLLWD |
| 8 | | 33 | 10 | 13 | 10 | 40 | 48 | -8 | 43 | DDWWD |
| 9 | | 33 | 11 | 9 | 13 | 30 | 39 | -9 | 42 | DDLWD |
| 10 | | 33 | 5 | 19 | 9 | 33 | 41 | -8 | 34 | LDLWD |
| 11 | | 33 | 7 | 11 | 15 | 32 | 47 | -15 | 32 | LLLLD |
| 12 | | 33 | 3 | 12 | 18 | 30 | 69 | -39 | 21 | WLWDD |
lör 21 nov
lördag 21 november 2026sön 22 nov
söndag 22 november 2026lör 28 nov
lördag 28 november 2026sön 29 nov
söndag 29 november 2026lör 5 dec
lördag 5 december 2026sön 6 dec
söndag 6 december 2026sön 8 nov
söndag 8 november 2026lör 7 nov
lördag 7 november 2026sön 1 nov
söndag 1 november 2026lör 31 okt
lördag 31 oktober 2026lör 24 okt
lördag 24 oktober 2026Sön 18 okt
söndag 18 oktober 2026lör 17 okt
lördag 17 oktober 2026Sön 11 okt
söndag 11 oktober 2026lör 10 okt
lördag 10 oktober 2026fre 9 okt
fredag 9 oktober 2026sön 27 sep
söndag 27 september 2026sön 20 sep
söndag 20 september 2026lör 19 sep
lördag 19 september 2026sön 13 sep
söndag, 13 september 2026lör 12 sep
lördag, 12 september 2026ons 9 sep
onsdag 9 september 2026tis 8 sep
tisdag, 8 september 2026sön 6 sep
söndag, 6 september 2026| # | Spelare | Klubb | Matcher | Assist | Gjorda mål |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yago Cariello Brazil | | 28 | 1 | 13 |
| 2 | S. Mugoša Montenegro | | 32 | 1 | 11 |
| 3 | Lee Dong-Gyeong Korea Republic | | 34 | 10 | 10 |
| 4 | Tiago Orobó Brazil | | 27 | 0 | 10 |
| 5 | J. Iredale Australia | | 19 | 0 | 9 |
| 6 | P. Klimala Poland | | 31 | 0 | 8 |
| 7 | Diogo de Oliveira Brazil | | 30 | 2 | 6 |
| 8 | Emerson Negueba Brazil | | 32 | 2 | 6 |
| 9 | Go Jae-Hyeon Korea Republic | | 29 | 3 | 5 |
| 10 | Jefferson Galego Brazil | | 34 | 1 | 5 |
| 11 | M. Ferrier England | | 31 | 1 | 5 |
| 12 | Airton Brazil | | 20 | 0 | 5 |
| 13 | Lee Seung-Woo Korea Republic | | 34 | 4 | 4 |
| 14 | Matheus Oliveira Brazil | | 33 | 4 | 4 |
| 15 | Mo Jae-Hyeon Korea Republic | | 30 | 2 | 4 |
| 16 | Lee Kun-Hee Korea Republic | | 32 | 1 | 4 |
| 17 | Jeong Jae-Hee Korea Republic | | 26 | 1 | 4 |
| 18 | Juninho Rocha Brazil | | 25 | 1 | 4 |
| 19 | M. Ishida Japan | | 23 | 1 | 4 |
| 20 | A. Halaihal Israel | | 29 | 0 | 4 |
Inga klubbar hittades
Det finns inga klubbar att visa för denna tävling ännu.
Vanliga frågor
Klubbar får 3 poäng för en vinst och 1 för en oavgjord match. Laget med flest poäng i slutet av säsongen koras till mästare i K League 1, medan bottenlagen flyttas ner till divisionen under.
Den här sidan har den live-uppdaterade tabellen, matcherna, resultaten och skytteligan i K League 1, allt uppdateras automatiskt när matcherna spelas.